Stefano
Roma
- +
- Prestazioni, design, schermo, durata batteria
- −
- nessuno

| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Uso in aereo | Si |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| USB mass storage | Si |
| Registrazione vocale | Si |
| Tecnologia Java | Si |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di sottoscrizione | Sim sbloccata |
| Supporto Dual SIM | No |
| Fattore di forma | Bar |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, To-do list |
| Accelerometro | Si |
| Processore | |
|---|---|
| Velocità processore | 1.5 GHz |
| Display | |
|---|---|
| Colori del display | 16.0 M |
| Dimensioni schermo | 6.1 “ |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Risoluzione | 1280 x 720 pixels |
| Touch screen | Si |
| Tipologia display | IPS |
| Sensore di orientamento | Si |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Connettività | |
|---|---|
| Connettore USB | Micro-USB B |
| Porta USB | Si |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 9.9 mm |
| Peso | 198 g |
| Altezza | 163.5 mm |
| Larghezza | 85.7 mm |
| Networking | |
|---|---|
| 3G | Si |
| GSM | |
| WCDMA | |
| Tethering (modem-mode) | Si |
| WCDMA bands supportata | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz MHz |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| GSM bands (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 MHz MHz |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Connessione WLAN | Si |
| Versione Bluetooth | 4.0 LE |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Rete | GSM, WCDMA |
| Supporti media | |
|---|---|
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
| RAM interna | 2048 MB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
| Messaggio instantaneo (MI) | Si |
| Short Message Service (SMS) | Si |
| Si | |
| Chat | Si |
| Performance GPS | |
|---|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
| Funzione GPS | Si |
| GPS | Si |
| Sistema operativo/software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 4.1 |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Supporto per gruppi di contatto | Si |
| Modalità mute microfono | Si |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Geotagging | Si |
| Seconda videocamera | Si |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione fotocamera principale | 8 MP |
| Flash integrato | Si |
| Risoluzione seconda fotocamera | 1 MP |
| Risoluzione immagine | 3264 x 2448 pixels |
| Rilevamento volto | Si |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| Auto focus | Si |
| Tipologia flash | LED |
| Contenuto dell’imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB |
| Guida rapida | Si |
| Call management | |
|---|---|
| Attesa chiamate | Si |
| Allarme con vibrazione | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Selezione vocale | Si |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Orario di chiamata | Si |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Composizione veloce | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Videochiamata | Si |
| File formats | |
|---|---|
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, MP3 |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati video supportati | AVI, MPEG4 |
| Batteria | |
|---|---|
| Autonomia in standby (3G) | 216 h |
| Capacità della batteria | 4050 mAh |
| Facilità d’uso | 9,3 |
|---|---|
| Caratteristiche | 9,2 |
| Durata della batteria | 9,1 |
| Design | 9,3 |
| Rapporto qualità-prezzo | 9,5 |
| Valutazione complessiva | 9,2 |
| Punteggi 9.2 su 10 in base a 39 recensioni |
Scegli tu come acquistare:
> Clicca su +acquista online se vuoi ricevere il prodotto a casa tua o presso il punto di ritiro GLS a te più comodo
> Clicca su +ritira in negozio se preferisci ritirare gratuitamente e pagare il prodotto presso uno dei nostri punti vendita


Lun-Ven ore 9.00 – 19.00
Sabato ore 9.00 – 13.00
